
レイアウト計画図作成は無料ですのでお気軽に計画地図面をお送りください。
| NO | 施設名 | 所在地 | 面数 | 完工時期 | 転用前用途 |
| 1 | 沼南町立ミニサッカー場(町立) | 千葉県 | 1 | 平成6年2月 | 埋立地 |
| 2 | フットサルナカムラ | 栃木県 | 1 | 平成6年3月 | テニスコート |
| 3 | スポ−ツアベニューフットサルコート | 京都府 | 1 | 平成6年3月 | テニスコート |
| 4 | マーブコブチザワフットサルコート | 山梨県 | 1 | 平成6年7月 | テニスコート |
| 5 | 井高野サッカースクール(インドア) | 大阪府 | 1 | 平成6年8月 | インドアゴルフ |
| 6 | 津スポーツセンターミニサッカー場 | 三重県 | 1 | 平成6年9月 | 駐車場 |
| 7 | フットサルSETAGAYA | 東京都 | 3 | 平成6年10月 | テニスコート/駐車場 |
| 8 | ダイヤモンドミニサッカーフィールド | 神奈川県 | 1 | 平成6年10月 | 遊休地 |
| 9 | 千代田フットサル練習コート(インドア) | 東京都 | 1 | 平成6年11月 | 倉庫 |
| 10 | フットサル八幡 | 福岡県 | 1 | 平成6年12月 | パットパットゴルフ |
| 11 | フットサル津田沼(パート1) | 千葉県 | 1 | 平成7年3月 | 駐車場 |
| 12 | BS久留米フットサルコート | 福岡県 | 1 | 平成7年3月 | 遊休地 |
| 13 | MKパルケ上賀茂フットサルコート(インドァ) | 京都府 | 1 | 平成7年3月 | インドァテニスコート |
| 14 | 高須フットサルクラブ | 新潟県 | 1 | 平成7年7月 | 遊休地 |
| 15 | 新潟フットサルジャンボ | 新潟県 | 1 | 平成7年7月 | 遊休地 |
| 16 | ミズノフットサルプラザ二子玉川 | 東京都 | 3 | 平成7年8月 | 遊休地 |
| 17 | 富士フットサル | 山梨県 | 2 | 平成7年9月 | テニスコート |
| 18 | フットサル津田沼(パート2) | 千葉県 | 2 | 平成7年10月 | テニスコート |
| 19 | サッカースクール埼玉 | 埼玉県 | 1 | 平成7年10月 | 農地 |
| 20 | フットサルKクラブ | 広島県 | 2 | 平成7年10月 | テニスコート |
| 21 | フットサルやさか競技場(村立) | 島根県 | 2 | 平成7年10月 | 遊休地 |
| 22 | フットサル斑尾 | 長野県 | 4 | 平成7年10月 | テニスコート |
| 23 | フットサルクラブ横浜 | 神奈川県 | 2 | 平成7年12月 | 農地 |
| 24 | フットサル武蔵浦和 | 埼玉県 | 3 | 平成7年12月 | 遊休地 |
| 25 | カルチェットスポ一ツクラブ | 群馬県 | 1 | 平成8年1月 | 遊休地 |
| 26 | フットサル八戸ノ里 | 大阪府 | 2 | 平成8年2月 | テニスコート |
| 27 | 柏市逆井フットサルコート(市立) | 千葉県 | 2 | 平成8年2月 | 多目的グランド |
| 28 | メインフットサルクラブ | 愛知県 | 1 | 平成8年3月 | テニスコート |
| 29 | イーグルサッカーパーク | 茨城県 | 2 | 平成8年3月 | 芝生畑 |
| 30 | 阪奈スポ−ツ倶楽部フットサルコート | 奈良県 | 1 | 平成8年4月 | 屋上 |
| 31 | グリーンピア三木 | 兵庫県 | 2 | 平成8年4月 | 遊休地 |
| 32 | S−PARK楼の牧スポーツセンターフットサルコート | 茨城県 | 3 | 平成8年4月 | 遊休地 |
| 33 | 泉パークタウンフットサルコート | 宮城県 | 3 | 平成8年5月 | 遊休地 |
| 34 | 埼玉スポーツセンターフットサルコート | 埼玉県 | 1 | 平成8年6月 | 農地 |
| 35 | フットサルクラブ沼津(スタンド付) | 静岡県 | 3 | 平成8年8月 | テニスコート |
| 36 | 柏レイソルトレーニングコート(フットサル) | 千葉県 | 3 | 平成8年8月 | 遊休地 |
| 37 | 山中湖スポーツセンターフットサルクラブ(スタンド4台付) | 山梨県 | 4 | 平成8年8月 | テニスコート |
| 38 | 中土狩ミニサッカーフィールド(町立) | 静岡県 | 1 | 平成8年8月 | 遊休地 |
| 39 | フットサルアービル | 神奈川県 | 1 | 平成8年9月 | テニスコート/駐車場 |
| 40 | 三菱重工調布グランドミニサッカーフィールド | 東京都 | 1 | 平成8年10月 | 遊休地 |
| 41 | フットサルスミノエ | 大阪府 | 2 | 平成8年11月 | 屋上 |
| 42 | 庭原レイクサイドスボーツ広場雨天練習場 | 沖縄県 | 1 | 平成8年11月 | 開発用地 |
| 43 | スポ一ツランド石岡フットサルクラブ | 茨城県 | 2 | 平成9年3月 | 遊休地 |
| 44 | J−VILLAGE(ナショナルトトニングセンター) | 福島県 | 2 | 平成9年3月 | 開発用地 |
| 45 | 大江戸ふっとさる倶楽部 | 東京都 | 2 | 平成9年3月 | ゴルフ練習場 |
| 46 | ドリームフットサル | 神奈川県 | 2 | 平成9年3月 | テニスコート |
| 47 | リーブ新百合が丘フットサルクラブ | 神奈川県 | 2 | 平成9年4月 | 遊休地 |
| 48 | フットサル大御門 | 奈良県 | 1 | 平成9年4月 | 遊休地 |
| 49 | 京阪フットサルクラブ | 京都府 | 2 | 平成9年5月 | 遊休地 |
| 50 | フットサルキューズガーデン | 大阪府 | 1 | 平成9年6月 | レストランの庭 |
| 51 | フットサルマスターズ | 和歌山県 | 1 | 平成9年6月 | 駐車場(アスコン) |
| 52 | カルチェットスポーツクラブ(パート2) | 群馬県 | 1 | 平成9年6月 | 遊休地 |
| 53 | スポーツフィールド キャロット | 北海道 | 2 | 平成9年6月 | テニスコート |
| 54 | ららぽーとSOGOフットサルガーデン | 千葉県 | 3 | 平成9年9月 | デパート屋上 |
| 55 | 埼玉スボーツセンター(パート2) | 埼玉県 | 1 | 平成10年2月 | 駐車場 |
| 56 | フットサルクラプ横浜(パート2) | 神奈川県 | 1 | 平成10年3月 | 農地 |
| 57 | 津スボ一ツセンター(パート2) | 三重県 | 1 | 平成10年4月 | テニスコート |
| 58 | ラフォーレフットサル | 滋賀県 | 2 | 平成10年5月 | テニスコート |
| 59 | ミズノフットサルブラザ藤沢 | 神奈川県 | 3 | 平成10年6月 | 自治体用地 |
| 60 | 本田都田グランド | 静岡県 | 4 | 平成10年6月 | グランド |
| 61 | 埼玉スポーツセンター(パート3) | 埼玉県 | 1 | 平成10年6月 | 遊休地 |
| 62 | 三井ガーデンフットサル倶楽部 | 兵庫県 | 2 | 平成10年6月 | 遊休地 |
| 63 | 泉スポーツパークフットサル | 宮城県 | 2 | 平成10年6月 | 遊休地 |
| 64 | 大磯プリンスホテルフットサルコート | 神奈川県 | 4 | 平成10年6月 | 駐車場 |
| 65 | ベアーフット(インドア:25mx 50m) | 北海道 | 1 | 平成10年7月 | 農地 |
| 66 | 西桂町立フットサルコート(アップスペース付) | 山梨県 | 2 | 平成10年7月 | 遊休地 |
